Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.09.2014 |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует | Установка не требуется | |
Электроснабжение | Установлен | кВт*ч | 01.07.2014 |
Отопление | Установлен | Гкал | 10.10.2014 |
66-20-18 диспетчерская с 08:00 до 17:00
22-57-18 диспетчерская с 17:00 до 08:00
66-20-24 паспортный стол и бухгалтерия