| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.09.2013 |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует | Установка не требуется | |
| Электроснабжение | Установлен | кВт*ч | Не заполнено |
| Отопление | Установлен | Гкал | Не заполнено |
66-20-18 диспетчерская с 08:00 до 17:00
22-57-18 диспетчерская с 17:00 до 08:00
66-20-24 паспортный стол и бухгалтерия
